Ici, vous pouvez accéder aux liens vers des papiers de recherche homéopathique, malheureusement trop rare compte tenu des faibles financements.
Pour rappel, aucun laboratoire pharmaceutique, aucune université, aucun établissement privé, n’existe pour financer la recherche en homéopathie. De ce fait, l’absence de validation scientifique moderne est forcément un enjeu, mais c’est une critique difficile à faire taire, jusqu’à ce qu’il existe une communauté de recherche ayant accès à des financements comment toute recherche médicale.
Institutions et groupes internationaux
| Organisme / Groupe | Pays | Description |
|---|---|---|
| International Academy of Classical Homeopathy (IACH) – George Vithoulkas | Grèce | Recherche clinique et méthodologique, base de données de cas, publications sur les niveaux de santé, remèdes, aggravations. |
| Homeopathy Research Institute (HRI) | Royaume-Uni | Think tank indépendant, publie des revues systématiques, méta-analyses et organise des congrès scientifiques. |
| Carstens Foundation | Allemagne | Banque de données exhaustive sur la recherche en médecine complémentaire, dont homéopathie (CORE-Hom). |
| GIRI – Groupe International de Recherche en Imagerie | Europe / International | Regroupe des chercheurs sur les hautes dilutions (modèles physiques, biologiques, immunologiques). |
| Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH) | Inde (gouvernemental) | Grand organisme de recherche public indien, publie de nombreux essais cliniques multicentriques. |
| National Institute of Homoeopathy (NIH) | Inde | Recherche clinique et hospitalière, intégrée à l’enseignement universitaire. |
| Faculty of Homeopathy | Royaume-Uni | Forme les médecins homéopathes et participe à la recherche via la revue Homeopathy. |
| Boiron Research | France | Études cliniques pharmaceutiques sur les complexes (Oscillococcinum, Arnica montana, etc.). La recherche réalisée exclusivement par un laboratoire vendant des remèdes homéopathiques est de peu de valeur scientifique. Par ailleurs, leur recherche sur les complexes est en opposition avec les principes fondateurs de l’homéopathie. |
Études cliniques et expérimentales sur des remèdes individuels
| Année | Remède testé | Étude | Référence |
|---|---|---|---|
| 2004 | Arnica montana | RCT post-opératoire sur la douleur et les œdèmes | Stevinson et al., Homeopathy |
| 2005 | Oscillococcinum | Prévention de la grippe – méta-analyse | Mathie et al., Cochrane Review |
| 2010 | Belladonna, Calcarea carb. | Étude sur les otites récurrentes pédiatriques | Taylor et al., BMC Complementary Medicine |
| 2013 | Nux vomica, Lycopodium, Sulphur | Essai clinique sur le syndrome du côlon irritable (IBS) | Sharma et al., J Altern Complement Med |
| 2015 | Staphysagria, Sepia, Nat-m. | Étude qualitative sur les troubles anxieux | Vithoulkas team, Homeopathy |
| 2016 | Ruta graveolens + Calc fluor. | Étude sur la récupération post-opératoire orthopédique | CCRH, IJRH |
| 2017 | Arsenicum album 30CH | Étude préventive contre la grippe H1N1 | Nayak et al., IJRH |
| 2020 | Arsenicum album 30CH | Étude préliminaire COVID-19 (préventif) en Inde | CCRH, Govt Reports / IJRH |
| 2022 | Thuja occidentalis | Étude randomisée dans les verrues génitales | Bhattacharyya et al., JIM |
| 2023 | Ignatia, Natrum mur. | Étude sur l’anxiété étudiante pendant la pandémie | Vithoulkas Cl. Team, Homeopathy Journal |
| 2024 | Aconitum napellus | Étude clinique sur attaques de panique (pilot) | HRI Database, in review |
Recherches fondamentales sur les hautes dilutions
| Année | Sujet | Détail | Source |
|---|---|---|---|
| 2001 | Effets de dilutions sur macrophages | In vitro – inflammation | Belon et al. |
| 2007 | Cristallisation de silices hautement diluées | Analyses physiques UV / IR | Witt et al., GIRI |
| 2010 | Signal électromagnétique en hautes dilutions | Montagnier (ex-INRA) | Interdisciplinary Sciences |
| 2019 | Ultra-haute dilution & expression génétique | Sur l’ADN polymérase | Demangeat et al. |
Le lien ci-dessous permettra au lecteur d’accéder aux papiers de recherche menés par l’équipe de George Vithoulkas :
